0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Чингильтуе
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -22° | ССВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | С4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | С3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -29° | З2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | Ю2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | СВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | В2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -27° | ЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮВ5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | ЮЮЗ6 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | ЮЮЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | Ю1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | СВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | СВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | СВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ССЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ССЗ5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ССЗ5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чингильтуе за 29 февраля.